資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/32277
|
標題: | Establishing and maintaining colonies of Forcipomyia taiwana in the laboratory |
作者: | Luo, Yi-Pey |
貢獻者: | Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Biotechnol |
關鍵字: | Forcipomyia taiwana artificial blood-feeding larvae rearing swarming and copulation mating rates |
日期: | 2018-12 |
上傳時間: | 2019-11-15 15:47:50 (UTC+8) |
出版者: | SOC VECTOR ECOLOGY |
摘要: | Successful colonies of the biting midge Forcipomyia taiwana (Shiraki) were established and maintained in the laboratory by feeding blood with an artificial blood-feeding apparatus, rearing larvae on a soil substrate employing algae liquid, and setting suitable mating cages. The feeding rates of F. taiwana fed on pig blood (69.9%) and artificial blood (72.7%) were not significantly different from those fed on human blood (67.0%). The mean numbers of adults produced by females fed on the artificial blood and the human blood were 32.0 and 33.0, respectively. The algae liquid, Chlorella vulgaris, was suitable for rearing larvae, with larval hatching rate, pupation rate, and emergence rate of midges fed with artificial blood and human blood meal cohorts observed as 76.0%-88.8%, 98.2%-96.4%, and 98.0-94.3%, respectively. Swarming and copulation occurred 1 h before and 2 h after the lights were turned on (07:00-10:00). The average female mating rates were approximately 50-60%, and males were observed to mate with multiple females. |
link: | http://dx.doi.org/10.1111/jvec.12317 |
關聯: | International Journal of Molecular Medicine, v.43, n.2, pp.328-333 |
顯示於類別: | [生物科技系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
10.1111-jvec.12317.pdf | | 329Kb | Adobe PDF | 542 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 1454 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|