資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/27891
|
標題: | Neuroprotective effect of agmatine in rats with transient cerebral ischemia using MR imaging and histopathologic evaluation |
作者: | Huang, Y. C. Tzeng, W. S. Wang, C. C. Cheng, B. C. Chang, Y. K. Chen, H. H. Lin, P. C. Huang, T. Y. Chuang, T. J. Lin, J. W. Chang, C. P. |
貢獻者: | 資訊多媒體應用系 |
關鍵字: | Stroke Magnetic Resonance Image Agmatine Brain Edema Pharmacology |
日期: | 2013-09 |
上傳時間: | 2014-05-26 10:47:52 (UTC+8) |
出版者: | Elsevier Science Inc |
摘要: | Purpose: This study aimed to further investigate the effects of agmatine on brain edema in the rats with middle cerebral artery occlusion (MCAO) injury using magnetic resonance imaging (MRI) monitoring and biochemical and histopathologic evaluation.Materials and methods: Following surgical induction of MCAO for 90 min, agmatine was injected 5 min after beginning of reperfusion and again once daily for the next 3 post-operative days. The events during ischemia and reperfusion were investigated by T2-weighted images (T2WI), serial diffusion-weighted images (DWI), calculated apparent diffusion coefficient (ADC) maps and contrast-enhanced TI-weighted images (CE-TI WI) during 3 h-72 h in a 1.5 T Siemens MAGNETON Avanto Scanner. Lesion volumes were analyzed in a blinded and randomized manner. Triphenyltetrazolium chloride (TTC), Nissl, and Evans Blue stainings were performed at the corresponding sections.Results: Increased lesion volumes derived from T2WI, DWI, ADC, CE-TI WI, and TTC all were noted at 3 h and peaked at 24 h-48 h after MCAO injury. 'ITC-derived infarct volumes were not significantly different from the T2WI, DWI-, and CE-TI WI-derived lesion volumes at the last imaging time (72 h) point except for significantly smaller ADC lesions in the MCAO model (P < 0.05). Volumetric calculation based on TTCderived infarct also correlated significantly stronger to volumetric calculation based on last imaging time point derived on T2WI, DWI or CE-TI WI than ADC (P < 0.05). At the last imaging time point, a significant increase in Evans Blue extravasation and a significant decrease in Nissl-positive cells numbers were noted in the vehicle-treated MCAO injured animals. The lesion volumes derived from T2WI, DWI, CE-T1WI, and Evans blue extravasation as well as the reduced numbers of Nissl-positive cells were all significantly attenuated in the agmatine-treated rats compared with the control ischemia rats (P <0.05).Conclusion: Our results suggest that agmatine has neuroprotective effects against brain edema on a reperfusion model after transient cerebral ischemia. (C) 2013 Elsevier Inc. All rights reserved. |
關聯: | Magnetic Resonance Imaging, v.31 n.7, pp.1174-1181 |
顯示於類別: | [多媒體與遊戲發展系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 2118 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|