Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/33740
|
Title: | 花卉產業與生技應用之探討 |
Authors: | 賴宣儒 |
Contributors: | 生物科技系 |
Date: | 2017 |
Issue Date: | 2022-01-25 15:20:53 (UTC+8) |
Abstract: | 專題回顧之動機: 因個人已有經營花店的實務經驗,而且對於未來花卉產業的發展趨勢感到好奇,因此針對花卉的商業需求及植物生技應用進行文獻探討。在西元1950年之前世界花卉的貿易額雖未達30億美元,但是之後呈現穩定增加的趨勢,直到2016年貿易金額增加了十倍之多高達300億美元。顯示經營花卉產業受到重視,成為一個商機十分龐大的潛在市場。近年來台灣也有積極的推廣花卉產業,配合埔里百合節和台大杜鵑花節等,皆展現了在地的區域特色。有趣的是文創業的發展,傳統市售花卉的品種無法滿足年輕消費群對花的熱情,甚至乾燥花的吸引力已逐漸取代新鮮花卉的現象。如能創造花卉多樣性應該可以滿足現代人對花的需求,市場商機更廣大。除了傳統育種技術外,利用現代生物科技的基因改造技術,更可以精確的使花卉產生不同的性狀,例如 改變雌雄蕊數量、花瓣形態、花色或花香等,能使花卉變得更多元、提高稀有性及價值性。結論: 發展園藝新興科技產品有其市場需求性,花卉生技應用是未來發展的趨勢,相當具有產業價值。 |
Relation: | 2017 第十一屆嘉南藥理大學藥理學院師生研究成果發表會,起迄日:2017/05/02-2017/05/04 |
Appears in Collections: | [Pharmacy and Science] 2017
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
H27.pdf | 667Kb | Adobe PDF | 149 | View/Open |
|
All items in CNU IR are protected by copyright, with all rights reserved.