Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/9871
|
Title: | 技職大學生修習數位學習課程之成效評估 |
Authors: | 邱曉婷 |
Contributors: | 資訊管理系 |
Date: | 2008 |
Issue Date: | 2009-02-20 11:42:03 (UTC+8) |
Publisher: | 台南縣:嘉南藥理科技大學資訊管理系 |
Abstract: | 混合式學習環境下的學習者,傳統、虛擬上課各佔一半的時間,並與教師有面對面的學習互動與指導,較完全數位學習環境下的學習者容易了解掌握課程內容,在學習態度上也較為積極,成績表現亦較穩定;反之,完全數位學習環境下的學習者較無法掌握課程內容與進度,大多因為沒有與教師面對面互動而影響其學習成效,學習者的主動性影響甚大。無論是學習成效、學習滿意度及學習態度在混合式數位學習教學策略上的表現都優於完全數位學習方式,故本研究認為混合式數位學習的實施對提升學生之學習成效具正面的效益。 |
Relation: | 計畫編號:CN9707 |
Appears in Collections: | [Dept. of Information Management] CNU Project
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
97CN9707.pdf | | 277Kb | Adobe PDF | 1947 | View/Open |
|
All items in CNU IR are protected by copyright, with all rights reserved.