請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/913
|
標題: | 勞工噪音振動危害暴露─子計劃1 :營造勞工之噪音與振動危害暴露 |
作者: | 劉玉文 |
貢獻者: | 職業安全衛生系 |
關鍵字: | 營建機械 勞工 全身振動 噪音暴露 自覺症狀 |
日期: | 2004 |
上傳時間: | 2008-06-19 09:58:45 (UTC+8) |
出版者: | 台南縣:嘉南藥理科技大學職業安全衛生系 |
摘要: | 本研究之目的針對營建機械操作勞工在工作場所作業時,環境中振動及噪音等物理性危害因子暴露之嚴重性調查。由於工作環境具有其特殊性,致使營造業職災發生率高居各產業之第一位,從災害類型統計顯示振動與噪音雖不是主要引起災害之直接原因,但是高振動及高噪音環境將使作業勞工無法集中精神降低工作效率,且長期暴露下將導致罹患振動症候群或聽力障礙,因此瞭解操作營建機械之勞工振動與噪音暴露情形,有其必要性。本研究之執行包括評估測定對象(營建機械及其操作勞工)之篩選、研究對象勞工之振動暴露量測與評估、研究對象勞工之噪音暴露採樣與劑量評估、及勞工作業環境及自覺症狀之問卷調查等四部份。營建機械包括動力手工具、地面搬運或裝卸用機械、掘削挖土用機械、道路工程鋪裝壓路機械等;噪音暴露採樣與劑量評估是配合全身振動量測時,以噪音計、劑量計及頻譜儀同步測定;最後本計畫對營造工作環境之危害認知、環境控制與防護需求、及自覺症狀等項目設計問卷,與勞工面對面溝通後,進行問卷調查。初步量測結果將與我國勞工安全衛生設施規則比較評估。 |
關聯: | 計畫編號:CNOS9301_1 |
顯示於類別: | [職業安全衛生系(含防災所)] 校內計畫
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
93CNOS9301_1.pdf | | 196Kb | Adobe PDF | 1604 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.