Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/609
|
Title: | 兒童飲食習慣現況調查及改善習慣─子計畫五:幼托中心執行幼兒營養教育之影響 |
Authors: | 陳姿秀 |
Contributors: | 保健營養系 |
Date: | 2005 |
Issue Date: | 2008-05-26 15:39:15 (UTC+8) |
Publisher: | 台南縣:嘉南藥理科技大學保健營養系 |
Abstract: | 大部份成年人的良好生活習慣源自於幼年時代所培養的,因此在幼兒早期建立正確的飲食習慣是十分重要。目前國人由於社會型態改變,食物的多元化,雙薪家庭遽增,幼兒在家時間減少,在幼托中心的時間增長,幼托中心已成為幼兒主要的活動場所。依照「托兒所衛生保健」規定,全日托制(在校時間6-8小時)的嬰幼兒托育園所每日應供給兩次點心及一次正餐。依照此食物量推算,全日托制的嬰幼兒托育園所提供的飲食應達到1/3-1/2的每日營養素建議量,因此幼兒園所供應的餐點是否營養、均衡對於幼兒健康影響很大,同時,幼托中心對幼兒飲食習慣養成教育更顯的重要。偏食是幼兒常見的飲食習慣問題,本研究將針對台南地區及高屏地區 4 到 6 歲的幼兒,探討由幼托中心執行矯正幼兒偏食行為之營養教育的成效。由托兒園所幼教老師進行五週的營養教育介入,內容包含了五種營養教案。資料分析包括食物攝取頻率、幼兒營養知識、態度與行為問卷調查。結果顯示:幼托中心營養教育介入三個月後,無法顯著提昇幼兒對教案中之營養知識的測驗分數,以及改變幼兒飲食態度與行為,可能與托兒所以一對多的方式輔導幼兒有關;建議未來的研究應嘗試進行間斷但持續性的營養教育,長期追蹤、觀察幼兒的飲食態度與行為是否有所改善,俾使了解營養教育的影響力與其實施價值,進而達到早期營養教育,改善其飲食習慣,以達到防治慢性疾病發生的目標。 |
Relation: | 計畫編號 : CNCE9401_5 |
Appears in Collections: | [Dept. of Health and Nutrition (including master's program)] Chna Project
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
94CNCE9401_5.pdf | | 163Kb | Adobe PDF | 8268 | View/Open |
|
All items in CNU IR are protected by copyright, with all rights reserved.