資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/34939
|
標題: | Acaricidal assessment of the fungal extract of Pleurotus ostreatus against Rhipicephalus microplus: Role of in vitro and in silico analysis |
作者: | Alotaibi, Bader S. Malak, Nosheen Khan, Afshan Nasreen, Nasreen Niaz, Sadaf Ahmad, Imtiaz Khan, Adil Rodriguez-Vivas, Roger I. Chen, Chien-Chin |
貢獻者: | Shaqra Univ, Coll Appl Med Sci, Dept Lab Sci Abdul Wali Khan Univ Mardan, Dept Zool Bacha Khan Univ Charsadda, Dept Zool Univ Autonoma Yucatan, Fac Med Vet & Zootecnia, CA Salud Anim, Dept Salud Anim & Med Prevent Natl Cheng Kung Univ, Coll Biosci & Biotechnol, Dept Biotechnol & Bioind Sci Ditmanson Med Fdn, Chia Yi Christian Hosp, Dept Pathol Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Cosmet Sci Natl Chung Hsing Univ, Rong Hsing Res Ctr Translat Med, Program Translat Med |
關鍵字: | Pleurotus ostreatus R. microplus Triosephosphate isomerase Acaricides |
日期: | 2023 |
上傳時間: | 2024-12-25 11:05:57 (UTC+8) |
出版者: | CELL PRESS |
摘要: | The Pleurotus ostreatus mushroom, commonly referred to as the oyster mushroom, is a widely consumed edible mushroom that grows in clusters on dead or dying trees. In addition to its culinary uses, research has found that the mushroom may also have potential medicinal properties. The current study investigated the potential use of a fungal extract from P. ostreatus as a natural acaricide against Rhipicephalus microplus, a major vector of economically significant infections and one of the most significant bovine ectoparasites. The study used the adult immersion test (AIT) and the larvae packet test (LPT) to evaluate the effectiveness of the extract against ticks. To evaluate the reproductive effect of the fungal extract on the reproduction of R. microplus engorged females, the eggs were tested for weight and egg-laying index. The results of the study showed that P. ostreatus extract had a significant acaricidal effect, with a 40 mg/mL concentration causing 89 & PLUSMN; 2.64% mortality in R. microplus larvae compared to the 91.00 & PLUSMN; 3.60% mortality by the positive control at 48 h interval. Whereas in the AIT, the extract inhibited 39.86 & PLUSMN; 4.13% of oviposition. The study also used in silico approach to further examine the binding mechanisms of the compounds in the fungal extract to the target protein R. microplus Triosephosphate isomerase RmTIM, using molecular docking in AutoDock Vina software. Docking scores of-8.3,-7.7 and-6.9 kcal/mol, respectively, showed that rutin, naringin and myricitin had significant interactions with the active site residues of the target protein. Our results suggest that P. ostreatus extract may be a potential alternative to traditional acaricides for controlling R. microplus in livestock. |
關聯: | Heliyon, v.9, n.9 |
顯示於類別: | [化妝品應用與管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 6 | 檢視/開啟 | j.heliyon.2023.e19600.pdf | | 3926Kb | Adobe PDF | 5 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|