資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/34672
|
標題: | Upregulated Ubiquitin D is a Favorable Prognostic Indicator for Rectal Cancer Patients Undergoing Preoperative Concurrent Chemoradiotherapy |
作者: | Chou, Chia-Lin Chen, Tzu-Ju Li, Wan-Shan Lee, Sung-Wei Yang, Ching-Chieh Tian, Yu-Feng Lin, Cheng-Yi He, Hong -Lin Wu, Hung-Chang Shiue, Yow-Ling Li, Chien-Feng Kuo, Yu-Hsuan |
貢獻者: | Chung Hua University Chi Mei Hospital Chi Mei Hospital Chi Mei Hospital National Sun Yat Sen University Chi Mei Hospital Chi Mei Hospital Chia Nan University of Pharmacy & Science Chi Mei Hospital I Shou University Chi Mei Hospital National Sun Yat Sen University Chi Mei Hospital National Health Research Institutes - Taiwan |
關鍵字: | hepatocellular-carcinoma increased expression protein fat10 gene progression metastasis |
日期: | 2022 |
上傳時間: | 2023-12-11 14:04:15 (UTC+8) |
出版者: | DOVE MEDICAL PRESS LTD |
摘要: | Purpose: For locally advanced rectal cancer, neoadjuvant concurrent chemoradiotherapy (CCRT) allows tumor downstaging and makes curative radical proctectomy possible. However, we lack a genetic biomarker to predict cancer prognosis or treatment response. We investigated the association between ubiquitin D (UBD) expression and clinical outcomes in rectal cancer patients receiving CCRT. Patients and Methods: We analyzed the genes associated with the protein modification process (GO:0036211) and identified the UBD gene as the most relevant among the top 7 differentially expressed genes associated with CCRT resistance. We collected tissue specimens from 172 rectal cancer patients who had received CCRT followed by a curative proctectomy. We examine the relationship between UBD expression and patient characteristics, pathological findings, and patient survival, such as metastasis-free survival (MeFS) and disease-specific survival. Results: Upregulated UBD expression was associated with lower pre-CCRT tumor T stage (P = 0.009), lower post-CCRT tumor T stage (P < 0.001), lower post-CCRT nodal stage (P < 0.001), less vascular invasion (P = 0.015), and better tumor regression (P < 0.001). Using univariate analysis, we found that high UBD expression was correlated with better disease-free survival (DFS) (P < 0.0001), local recurrence-free survival (LRFS) (P < 0.0001) and MeFS (P < 0.0001). Moreover, multivariate analysis demonstrated that high UBD expression was associated with superior DFS (P < 0.001), LRFS (P = 0.01), and MeFS (P = 0.004). Conclusion: UBD upregulation was linked to better clinical prognosis, favorable pathological features, and good treatment response in rectal cancer patients undergoing CCRT. These results suggest UBD is a biomarker for rectal cancer. |
關聯: | ONCOTARGETS AND THERAPY, v.15, n.CB2, pp.CC2, pp.-, |
顯示於類別: | [行政單位] 123
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 206 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|