資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/34376
|
標題: | Fermented pomegranate extracts protect against oxidative stress and aging of skin |
作者: | Chan, Leong-Perng Tseng, Ya-Ping Liu, Cheng Liang, Chia-Hua |
貢獻者: | Kaohsiung Med Univ, Kaohsiung Municipal Ta Tung Hosp, Dept Otorhinolaryngol Head & Neck Surg Kaohsiung Med Univ, Kaohsiung Med Univ Hosp, Coll Med,Fac Med, Dept Otorhinolaryngol Head & Neck Surg Natl Cheng Kung Univ, Inst Basic Med Sci Shu Zen Jr Coll Med & Management, Dept Hlth & Beauty Shu Zen Jr Coll Med & Management, Dept Optometry Shu Zen Jr Coll Med & Management, Dept Dent Technol Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Cosmet Sci Chia Nan Univ Pharm & Sci, Inst Cosmet Sci |
關鍵字: | anti-aging antioxidant pomegranate skin |
日期: | 2021 |
上傳時間: | 2023-11-11 11:48:10 (UTC+8) |
出版者: | WILEY |
摘要: | Background Punica granatum (pomegranate) potentially ameliorates skin inflammation and pain, including herpetic stromal keratitis. Fermentation is a biotechnological technique that may naturally induce health benefits by producing antioxidants. However, the anti-aging effect of fermented pomegranate extracts (FPE) on the skin is still unclear. Aim This investigation evaluates the effects of fermented pomegranate as a functional supplement (FPE drink, FPE-D) and a cosmetic ingredient (FPE serum, FPE-S) in vitro and in vivo. Patients/Methods The effects of FPE products for anti-oxidation, anti-tyrosinase, anti-inflammation, and anti-aging were examined. Forty subjects were randomly allocated to FPE-D or placebo drink groups (50 ml of a FPE-D /placebo drink daily for 8 weeks for each subject), and another 40 subjects were recruited to FPE-S or placebo serum groups (about 3 ml of a FPE-S /placebo serum daily and nightly/daily for 4 weeks for each subject) in a double-blind study. Results The effects of FPE products on the DPPH, ABTS(+), and NO center dot free radical scavenging activities, their inhibiting of tyrosinase activity and their enhancement of the skin health of healthy subjects, were investigated. FPE-D improved the moisture, brightness, elasticity, and collagen density of the skin of most subjects at 8 weeks relative to the baseline without treatment (p < 0.05). After 4 weeks of FPE-S serum consumption, the moisture, brightness, elasticity, spots, UV spots, and collagen density of skin were slightly better than those at week 0 (p < 0.05). Conclusions The daily consumption of fermented pomegranate extracts can protect the skin against oxidative stress and slow skin aging. |
關聯: | J COSMET DERMATOL-US, v.21, n.5, pp.2236-2245 |
顯示於類別: | [化妝品應用與管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 207 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|