資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/34375
|
標題: | Fish communities in urban ponds of southern Taiwan: Assessment for conservation potentials |
作者: | Huang, Da-Ji Jen, Chia-Hung Chen, Yi-Chih Shieh, Bao-Sen Chen, Chien-Cheng Lee, Lin-Lee Liang, Shih-Hsiung |
貢獻者: | Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Environm Resources Management Natl Kaohsiung Normal Univ, Dept Geog, CDTL Natl Kaohsiung Normal Univ, Dept Biotechnol Kaohsiung Med Univ, Dept Biomed Sci & Environm Biol Natl Kaohsiung Normal Univ, Dept English |
關鍵字: | LOADING RATES BIODIVERSITY MANAGEMENT RUNOFF METALS |
日期: | 2021 |
上傳時間: | 2023-11-11 11:48:07 (UTC+8) |
出版者: | NATL TAIWAN UNIV PRESS |
摘要: | The objectives of this study are two folded: (1) to record fish composition, and (2) to assess the conservation potentials for native fishes in the urban ponds of southern Taiwan. We selected 18 urban ponds in Kaohsiung and Pingtung areas as the sampling sites. Sampling work lasted from October 2019 to March 2020, and four landscape features and 16 environmental variables were measured. Fish sampling was conducted by 10 cast nets per pond, and oral surveys and harvest checking with anglers were performed, ensuring our collections covered the majority of fish composition in each pond. With the exception of one pond where no fish was collected, 20 fish species, including 15 exotic species and five native ones, were recorded from 1,189 individuals in 17 ponds. Both common and near-threatened native species were found, indicating that the urban ponds were able to conserve and support the populations of native and threatened fishes. The first five years after establishing the urban ponds are the critical period for native fishes to be sustained based on a negative correlation between the established ages of ponds and number of native fishes. By integrating a negative correlation between existence ages of ponds and number of native fishes as well as both positive correlations between NO3-N concentration with total fish species and exotic fish species, we hypothesize that increasing nutrient concentration as the pond aged, possibly the consequence of domestic sewage and excretion of exotic fishes, may enhance the surviving prospects of exotic fishes in the urban ponds of southern Taiwan. |
關聯: | TAIWANIA, v.66, n.3, pp.337-344 |
顯示於類別: | [環境資源管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 205 | 檢視/開啟 | tai.2021.66.337.pdf | | 1334Kb | Adobe PDF | 103 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|