資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/34149
|
標題: | Extract Derived from Cedrus atlantica Acts as an Antitumor Agent on Hepatocellular Carcinoma Growth In Vitro and In Vivo |
作者: | Huang, Xiao-Fan Chang, Kai-Fu Lee, Shan-Chih Sheu, Gwo-Tarng Li, Chia-Yu Weng, Jun-Cheng Hsiao, Chih-Yen Tsai, Nu-Man |
貢獻者: | Chung Shan Med Univ, Inst Med Chung Shan Med Univ, Dept Med Lab & Biotechnol Chung Shan Med Univ, Dept Med Imaging & Radiol Sci Chung Shan Med Univ Hosp, Dept Med Imaging Nanhua Univ, Dept Life & Death Chang Gung Univ, Dept Med Imaging & Radiol Sci Ditmanson Med Fdn Chia Yi Christian Hosp, Div Nephrol, Dept Internal Med Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Hosp & Hlth Care Adm Chung Shan Med Univ Hosp, Clin Lab |
關鍵字: | hepatocellular carcinoma (HCC) Cedrus atlantica extract (CAt extract) cell cycle apoptosis |
日期: | 2020 |
上傳時間: | 2022-11-18 11:26:02 (UTC+8) |
出版者: | Mdpi |
摘要: | Cedrus atlantica is widely used in herbal medicine. However, the anti-cancer activity of C. atlantica extract (CAt extract) has not been clarified in hepatocellular carcinoma. In the study, we elucidated the anti-hepatoma capacity of CAt extract on HCC in vitro and in vivo. To explore the anti-hepatoma mechanisms of the CAt extract in vitro, HCC and normal cells were treated with the CAt extract, which showed marked inhibitory effects on HCC cells in a dose-dependent manner; in contrast, the CAt extract treatment was less cytotoxic to normal cells. In addition, our results indicate that the CAt extract induced apoptosis via caspase-dependent and independent apoptosis pathways. Furthermore, the CAt extract inhibited HCC tumor cell growth by restraining cell cycle progression, and it reduced the signaling of the AKT, ERK1/2, and p38 pathways. In the xenograft model, the CAt extract suppressed HCC tumor cell growth and prolonged lifespan by inhibiting PCNA protein expression, repressing part of the VEGF-induced autocrine pathway, and triggering strong expression of cleaved caspase-3, which contributed to cell apoptosis. Moreover, the CAt extract did not induce any obvious changes in pathological morphology or body weight, suggesting it had no toxicity. CAt extract exerted anti-tumor effects on HCC in vitro and in vivo. Thus, CAt extract could be used as a potential anti-cancer therapeutic agent against HCC. |
關聯: | Molecules, v.25, n.20, pp.16 |
顯示於類別: | [醫務管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
10.3390molecules25204608.pdf | | 8673Kb | Adobe PDF | 191 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 599 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|