資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/34096
|
標題: | Cataract surgery-related complications in patients with end-stage renal disease- a nationwide population-based study in Taiwan |
作者: | Hsiao, Ching-Hsing Liang, Fu-Wen Ho, Chung-Han Chen, Yi-Chen Wang, Jhi-Joung Hsing, Chung-Hsi Wu, Chia-Chun |
貢獻者: | Chi Mei Med Ctr, Dept Ophthalmol Kaohsiung Med Univ, Dept Publ Hlth, Coll Hlth Sci Chi Mei Med Ctr, Dept Med Res Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Hosp & Hlth Care Adm Chi Mei Med Ctr, Dept Anesthesiol Chi Mei Med Ctr, Dept Nephrol Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Pharm Southern Taiwan Univ Sci & Technol, AI Biomed Ctr Kaohsiung Med Univ Hosp, Dept Med Res Kaohsiung Med Univ, Res Ctr Environm Med |
日期: | 2020 |
上傳時間: | 2022-11-18 11:23:45 (UTC+8) |
出版者: | Nature Publishing Group |
摘要: | This nationwide retrospective case-control study was aimed at elucidating the risk from cataract surgery in end-stage renal disease (ESRD) patients. Cataract surgery patients were identified using the diagnostic and procedural codes for International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification from Taiwan's National Health Insurance Research Database. ESRD patients were selected as cases, while propensity scores for age, sex, comorbidities and year-of-surgery-matched patients without chronic kidney disease constituted the controls. Patients who had undergone eye surgery within 3 years before cataract surgery were excluded. The main outcome measures were target cataract surgery-related complications within 3 months after surgery. A total of 352 cases and 1,760 controls were analysed. Patients with ESRD had a 5.06-fold (95% CI: 2.36-10.87; p < 0.001) risk of vitreous haemorrhage and a 2.74-fold (95% CI: 1.20-6.27; p = 0.017) risk of re-operation for dropped nucleus or vitreous complications. Non-diabetic ESRD patients had a 3.49-fold (95% CI: 1.36-8.91; p = 0.009) risk of corneal oedema. In conclusion, ESRD patients have a higher risk of vitreous haemorrhage, re-operation for dropped nucleus or vitreous complications and corneal oedema (non-diabetic patients) after cataract surgery. Pre-surgery corneal examination, surgery procedure and medication adjustment, closer and longer post-surgery follow-up may lower the risk and improve the visual outcome. |
關聯: | Scientific Reports, v.10, n.1, pp.8 |
顯示於類別: | [醫務管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 484 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|