|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18074/20272 (89%)
造訪人次 : 4073157
線上人數 : 725
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/34058
|
標題: | A national study on long-term osteoporosis therapy and risk of recurrent fractures in patients with hip fracture |
作者: | Hsu, Chiao-Lin Chen, Hsiu-Min Chen, Hong-Jhe Chou, Ming-Yueh Wang, Yu-Chun Hsu, Ying-Hsin Liang, Chih-Kuang Chu, Che-Sheng |
貢獻者: | Kaohsiung Vet Gen Hosp, Hlth Management Ctr Kaohsiung Vet Gen Hosp, Dept Family Med Kaohsiung Vet Gen Hosp, Ctr Geriatr & Gerontol Meiho Univ, Dept Nursing, Pingtung Kaohsiung Vet Gen Hosp, Dept Med Educ & Res Kaohsiung Vet Gen Hosp, Res Ctr Med Informat Kaohsiung Vet Gen Hosp, Dept Psychiat Chia Nan Univ Pharm & Sci |
關鍵字: | Hip fracture Osteoporosis medication persistence Recurrent fractures |
日期: | 2020 |
上傳時間: | 2022-11-18 11:22:09 (UTC+8) |
出版者: | Elsevier Ireland Ltd |
摘要: | Objective: The study aimed to evaluate the impact of osteoporosis (OP) medication persistence on subsequent fractures and all-cause mortality in patients with hip fracture. Methods: In this retrospective cohort study, we included patients aged >= 40 years with fragility hip fracture from the Taiwan's National Health Insurance Research Database. OP medication persistence was categorized as yes (>= 12 months) or no ( < 12 months). A multivariate Cox proportional hazard model was used to evaluate the association between OP medication persistence and recurrent fractures (including hip, vertebral, and upper and lower limb fractures) and all-cause mortality. Results: A total of 946 patients were included in the study (86.5 % of them aged >= 65 years) and 210 patients persistently received OP medications. Persistent OP medication use was associated with lower fracture risk (adjusted hazard ratio [aHR] = 0.64; 95 % CI = 0.41-0.99; P = .043) in the follow-up period. The strongest predictors for all-cause mortality were age >= 80 years (HR = 5.68, 95 % CI = 1.36-23.64, P = .017), male sex (HR = 1.55; 95 % CI = 1.18-2.03; P = .002), and Charlson Comorbidity Index >= 3 (aHR = 1.56; 95 % CI = 1.07-2.27; P = .022). Kaplan-Meier curves showed a lower cumulative incidence of recurrent fractures in the persistent group than that in the non-persistent group (P = .028). Conclusion: Persistent OP medication use was associated with a lower risk of recurrent fractures but not with mortality in patients with hip fracture. |
關聯: | Archives of Gerontology and Geriatrics, v.88, pp.7 |
顯示於類別: | [藥學系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 638 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|