資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/32664
|
標題: | Downregulation of the cytochrome P450 4B1 protein confers a poor prognostic factor in patients with urothelial carcinomas of upper urinary tracts and urinary bladder |
作者: | Lin, Jen-Tai Chan, Ti-Chun Li, Chien-Feng Huan, Steven K. H. Yu-Feng Tian(田宇峯) Liang, Peir-In Pan, Cheng-Tang Shiue, Yow-Ling |
貢獻者: | Kaohsiung Vet Gen Hosp, Dept Surg, Div Urol Natl Sun Yat Sen Univ, Inst Biomed Sci Chi Mei Med Ctr, Dept Med Res Chi Mei Med Ctr, Dept Pathol Southern Taiwan Univ Sci & Technol, Dept Biotechnol Natl Hlth Res Inst, Natl Inst Canc Res Kaohsiung Med Univ, Inst Clin Med Chi Mei Med Ctr, Dept Surg, Div Colorectal Surg Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Hlth & Nutr Kaohsiung Med Univ Hosp, Dept Pathol Natl Sun Yat Sen Univ, Inst Med Sci & Technol Natl Sun Yat Sen Univ, Dept Mech & Electromech Engn |
關鍵字: | urothelial carcinoma prognosis |
日期: | 2019-04 |
上傳時間: | 2020-07-29 13:54:20 (UTC+8) |
出版者: | WILEY |
摘要: | The objective of this study was to examine the expression level of cytochrome P450 4B1 (CYP4B1) protein and its clinical significance in specimens from patients with urothelial carcinomas (UC) including upper tract urothelial carcinoma (UTUC, n = 340) and urinary bladder urothelial carcinoma (UBUC, n = 295). Data mining on public domains identified five potential candidate transcripts which were downregulated in advanced UBUCs, indicating that it might implicate in UC progression. Immunohistochemistry was performed to analyze the CYP4B1 protein levels on 635 tissues from UC patients retrospectively. Immunoexpression of CYP4B1 was further estimated using the H-score method. Correlations between CYP4B1 H-score and important clinicopathological factors, as well as the significance of CYP4B1 expression level for disease-specific and metastasis-free survivals were evaluated. In UTUCs and UBUCs, 118 (34.7%) and 92 (31.2%) patients, respectively, were identified to be of CYP4B1 downregulation. The CYP4B1 expression level was found to be associated with several clinicopathological factors and patient survivals. Downregulation of CYP4B1 protein was correlated to advanced primary tumor (p < 0.001), nodal metastasis (p < 0.001), high histological grade (p = 0.001), vascular invasion (p < 0.001), perineural invasion (p = 0.017) and mitotic rate (p = 0.036) in UTUCs and/or UBUCs. Low CYP4B1 protein level independently predicted inferior disease-specific (p = 0.009; p < 0.001) and metastasis-free (p = 0.035; p < 0.001) survivals in UTUC and UBUC patients. Our findings showed that downregulation of CYP4B1 protein level is an independent unfavorable prognosticator. Loss of the CYP4B1 gene expression may play an important role in UC progression. |
關聯: | Apmis, v.127, n.4, pp.170-180 |
顯示於類別: | [保健營養系(所) ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1343 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|