|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 18074/20272 (89%)
Visitors : 2280471
Online Users : 131
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/32618
|
標題: | Exploring the factors that influence physician technostress from using mobile electronic medical records |
作者: | Chung-Feng Liu(劉忠峰) Cheng, Tain-Junn Chen, Chin-Tung |
貢獻者: | Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Informat Management Chi Mei Med Ctr, Dept Neurol Chi Mei Med Ctr, Dept Occupat Med Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Hosp & Hlth Care Adm Natl Yunlin Univ Sci & Technol, Grad Sch Technol & Vocat Educ |
關鍵字: | Mobile electronic medical records physicians technology dependency technostress |
日期: | 2019-01 |
上傳時間: | 2020-07-29 13:52:20 (UTC+8) |
出版者: | TAYLOR & FRANCIS INC |
摘要: | This paper proposes an integrated model for investigating how physicians' perceived individual and technology characteristics affect their technological stress (technostress) that is derived from using mobile electronic medical records (MEMRs). Individual characteristics comprise constructs of mobile self-efficacy and technology dependence, whereas perceived technology characteristics comprise constructs of perceived usefulness, complexity, and reliability. We employed the survey method to collect 158 valid questionnaires from physicians working at three branch hospitals to determine perceptions regarding MEMRs, yielding a response rate of 33.62%. Partial least squares, a structural equation modeling technique, was used for model examination and hypothesis testing. The results show that physicians have a low perception of MEMR dependence and technostress. Furthermore, physicians' perceived MEMR technology dependency, mobile self-efficacy, and complexity were proven to significantly affect physician technostress when using MEMRs, whereas perceived usefulness and reliability were not. The explanatory power of the research model reached 67.8%. The results of this study provide valuable insights and significant knowledge for technostress in health care, particularly from academic and practical perspectives. |
關聯: | Informatics For Health & Social Care, v.44, n.1, pp.92-104 |
Appears in Collections: | [資訊管理系] 期刊論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 1181 | View/Open |
|
All items in CNU IR are protected by copyright, with all rights reserved.
|