資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/32574
|
標題: | The Influence of Environmental, Social, and Personal Factors on the Usage of the App "Environment Info Push" |
作者: | Liao, Yi-Wen Zhi-Yuan Su(蘇致遠) Huang, Chiung-Wei Shadiev, Rustam |
貢獻者: | Cheng Shiu Univ, Dept Informat Management Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Informat Technol Nanjing Normal Univ, Sch Educ Sci |
關鍵字: | environmental app air pollution prevention personal factors |
日期: | 2019-11 |
上傳時間: | 2020-07-29 13:50:28 (UTC+8) |
出版者: | MDPI |
摘要: | This study analyzed citizens' willingness to use the Environmental Info Push app to participate in air quality control and air pollution prevention. The participants used the app for two weeks and then we investigated the users' opinions about factors relevant to the app, air pollution control, and prevention. Answer sheets to questionnaires were received from 347 participants. All of them were valid and the study conducted research simulation and statistical analysis with SPSS 19 Statistics software and SmartPLS 2.0. The results showed that an individual's willingness to control and prevent air pollution is most influenced by other people. The second most influential factor is the degree of severity of climate change that an individual has recognized. Other influential factors and the order of their effect included: outcome expectation, third; self-efficacy, fourth; self-image, fifth: self-preference, sixth; and self-monitoring, seventh. |
關聯: | Sustainability, v.11, n.21, 6059 |
顯示於類別: | [資訊管理系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
10.3390-su11216059.pdf | | 1326Kb | Adobe PDF | 750 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 1316 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|