資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/32525
|
標題: | Bioleaching of heavy metals from harbor sediment using sulfur-oxidizing microflora acclimated from native sediment and exogenous soil |
作者: | Chia-Yuan Chang(張家源) Chen, Shen-Yi Klipkhayai, Phakchira Chiemchaisri, Chart |
貢獻者: | Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Environm Engn & Sci Natl Kaohsiung Univ Sci & Technol, Dept Safety Hlth & Environm Engn, 1 Univ Rd Kasetsart Univ, Fac Engn, Dept Environm Engn |
關鍵字: | Bioleaching Bioremediation Harbor sediment Heavy metal Inoculants Speciation |
日期: | 2019-03 |
上傳時間: | 2020-07-29 13:48:31 (UTC+8) |
出版者: | SPRINGER HEIDELBERG |
摘要: | The harbor sediment containing high concentration of heavy metals may pose serious impacts on the marine ecosystem and environmental quality. The bioleaching process has been considered as an environmentally friendly and cost-effective alternative for removing heavy metals from contaminated sediments. In this study, a series of experiments were performed to investigate the feasibility of bioleaching process for removing heavy metals from the contaminated harbor sediments. The performance of the bioleaching process inoculated with sulfur-oxidizing microflora acclimated from the native harbor sediment was compared with that acclimated from the exogenous soil. In the bioleaching experiment with inoculants from native sediment, the efficiency of Zn, Cu, Cr, Pb, and Ni (30days) reached 39-100%, 21-94%, 8-63%, 5-74%, and 19-77%, respectively. While 59-100% of Zn, 22-100% of Cu, 0-95% of Cr, 0-100% of Pb, and 22-100% of Ni were respectively removed in the bioleaching experiment with inoculants from exogenous soil after 30days of reaction time. The results show that the rate and efficiency of metal removal in the bioleaching process decreased with an increase of sediment solid content from 10 to 40g/L. The efficiency of metal removal in the bioleaching process with inoculants from the native sediment was lower than those from the exogenous soil due to the bacterial activity. By the fractionation of metal in the harbor sediment, exchangeable, carbonate-bound, and Fe/Mn oxide-bound metals (mobile fractions) were found to be apparently reduced and even organic matter/sulfide-bound and residual metals (stable fractions) were slightly removed after the bioleaching experiment. |
關聯: | Environmental Science and Pollution Research, v.26, n.7, pp.6818-6828 |
顯示於類別: | [環境工程與科學系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1131 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|