資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/32279
|
標題: | Structural characteristics and decomposition analyses of four commercial essential oils by thermal approaches and GC/MS |
作者: | Chen, Wei-Ting Chen, Wei-Chun Ma, Chih-Ming Laiwang, Bin Shen, Sun-Ju You, Mei-Li Shu, Chi-Min |
貢獻者: | St Marys Jr Coll Med Nursing & Management, Dept Cosmet Applicat & Management Natl Yunlin Univ Sci & Technol YunTech, Ctr Proc Safety & Ind Disaster Prevent, Chief & Inspector Grp Firework & Fireworker Grad Sch Engn Sci & Technol Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Appl Geoinformat Chien Kuo Technol Univ, Dept Gen Educ Dept Safety Hlth & Environm Engn |
關鍵字: | Aromatherapy Aromatic compounds Essential oils Thermal stability Thermokinetic parameters |
日期: | 2018-02 |
上傳時間: | 2019-11-15 15:47:56 (UTC+8) |
出版者: | SPRINGER |
摘要: | Aromatherapy is an alternative medicine vastly used to modify physical or psychological conditions. Aromatherapy uses a combination of plant materials, essential oils, and other aromatic compounds to alleviate stress. Numerous previous studies have investigated the effects of essential oils on the human body, but few studies on their thermal stability have been conducted. This study investigated the thermal risks associated with essential oils by using differential scanning calorimetry (DSC) with heating rates (beta) of 2.0, 4.0, 8.0, and 16.0 A degrees C min(-1), thermogravimetry (TG) with beta = 10.0, 15.0, 20.0, and 25.0 A degrees C min(-1), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The oils' decomposition excursions, mass loss, and functional groups were identified through DSC, TG, and FTIR, respectively, and thermokinetic parameters, such as the heat of decomposition (Delta H (d)), apparent exothermic onset temperature (T (0)), and peak temperature (T (p)), also could be determined from DSC and TG tests. The results of this study serve as a reference on the decomposition excursion and thermokinetic parameters of essential oils and on their potential thermal hazard. |
link: | http://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6594-8 |
關聯: | Environmental Monitoring and Assessment, v.131, n.2, pp.1709-1719 |
顯示於類別: | [應用空間資訊系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1520 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|