|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 18076/20274 (89%)
造訪人次 : 5248760
線上人數 : 1021
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/32231
|
標題: | Radial artery occlusion with a kaolin-filled pad after transradial cardiac catheterization |
作者: | Chiang, Chun-Yen Chang, Weng-Ting Ho, Chung-Han Hong, Chon-Seng Shih, Jhih-Yuan Wu, Wen-Shiann Chen, Zhih-Cherng Chou, Ming-Ting |
貢獻者: | Chi Mei Med Ctr, Div Cardiol, Dept Internal Med Chung Hwa Univ Med Technol, Dept Optometry Chi Mei Med Ctr, Dept Med Res Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Hosp & Hlth Care Adm Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Recreat & Healthcare Management |
關鍵字: | kaolin-filled pad radial artery occlusion transradial access |
日期: | 2018-11 |
上傳時間: | 2019-11-15 15:46:03 (UTC+8) |
出版者: | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS |
摘要: | Radial artery occlusion (RAO) occurs in 2% to 18% of patients after transradial access (TRA) cardiac catheterization. Using a kaolin-filled pad (QuikClot) reduces compression time during TRA and might reduce RAO. We examined the RAO risk with the kaolin-filled pad after TRA cardiac catheterization. This was a prospective cross-sectional study of 260 patients who underwent TRA cardiac catheterization in a cardiac ward of a Medical Center from 2012 to 2016. Patients were randomly assigned to 1 of 2 groups: the case group (n=130) was postoperatively treated with a kaolin-filled pad, and the control group (n=130) was treated with conventional hemostasis. Color duplex ultrasound was used to evaluate the 24-hour and 1-month postoperative radial artery flow velocity, diameter, patency, and RAO risk. RAO risk was not significantly different between the case and control groups after 24hours (4.6% vs 5.4%, P=.776) or after 1 month (5.4% vs 6.1%, P=.789), regardless of whether it was a first TRA cardiac catheterization (after 24hours [P=.153] or after 1month [P=.617], respectively) or a repeated TRA cardiac catheterization (after 24hours [P=.754] or after 1month [P=.753], respectively). Using a kaolin-filled pad after TRA cardiac catheterization did not significantly reduce RAO risk compared with conventional hemostasis. |
link: | http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000013134 |
關聯: | Medicine, v.97, n.46, e13134 |
顯示於類別: | [醫務管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
10.1097-MD.0000000000013134.pdf | | 188Kb | Adobe PDF | 317 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 1357 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|