資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/31723
|
標題: | Impact of tumor size on outcome after stereotactic body radiation therapy for inoperable hepatocellular carcinoma |
作者: | Kuo, Hsing-Tao Que, Jenny Lin, Li-Ching Yang, Ching-Chieh Koay, Lok-Beng Lin, Chia-Hui |
貢獻者: | Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Radiat Oncol Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Internal Med, Div Hepatol,Chi Mei Med Ctr Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Hosp & Hlth Care Adm Chung Hwa Univ Med Technol, Dept Optometry Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Senior Citizen Serv Management |
關鍵字: | cyberknife stereotactic body radiation therapy hepatocellular carcinoma tumor size |
日期: | 2017-12 |
上傳時間: | 2018-11-30 15:54:16 (UTC+8) |
出版者: | Lippincott Williams & Wilkins |
摘要: | Stereotactic body radiation therapy (SBRT) for inoperable hepatocellular carcinoma (HCC) offers excellent local control rates. This study retrospectively analyzed the influence of different tumor size on treatment outcomes after SBRT. Between December 2008 and February 2014, 141 HCC patients were treated with Cyberknife SBRT. Patients were divided into 3 groups namely small tumors (<= 4cm), intermediate-sized (>4-<10cm), and large (>= 10cm) tumors. Treatment outcomes, prognoses, and safety at each tumor size were compared and analyzed. A total of 52 patients with small tumors, 55 with intermediate tumors, and 34 patients with large tumors were retrospectively analyzed with a median follow-up of 16 months. Objective responses were achieved at 96.15%, 90.90%, and 76.47% for small, intermediate, and large tumors, respectively (P <= .0001) and the 3-year local control rates were 97.85%, 71.99%, and 82.14%, respectively (P=.0035). The 3-year overall survival rates were 50.26%, 45.29%, and 33.38% for small, intermediate, and large tumors, respectively (P=.3757). No significant differences were found in overall-survival, intra-hepatic recurrence free survival, disease-progression free survival, or distant metastasis-free survival. SBRT offers the best effective local control rate and response rate for small HCCs. However, tumor size did not significantly affect the overall survival rate, intra-hepatic recurrence free rate, or disease-progression free rate. |
關聯: | Medicine, v.96, n.50, e9249 |
顯示於類別: | [高齡福祉養生管理系] 期刊論文 [醫務管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
00005792-201712150-00110.pdf | | 344Kb | Adobe PDF | 0 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 1502 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|