 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 17760/20057 (89%)
Visitors : 7956233
Online Users : 546
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/31621
|
標題: | Extensibility effect of poly(3-hexylthiophene) on the glucose sensing performance of mixed poly(3-hexylthiophene)/octadecylamine/glucose oxidase Langmuir-Blodgett films |
作者: | Wang, Ke-Hsuan Hsu, Wen-Ping Chen, Liang-Huei Lin, Wei-Don Lee, Yuh-Lang |
貢獻者: | Natl Cheng Kung Univ, Dept Chem Engn Tokyo Univ Sci, Dept Ind Chem, Tokyo 36063, Japan Natl United Univ, Dept Chem Engn Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Med Chem |
關鍵字: | Poly(3-hexylthiophene) Glucose oxidase (GOx) Langmuir-Blodgett films Glucose sensor |
日期: | 2017-07-01 |
上傳時間: | 2018-11-30 15:50:32 (UTC+8) |
出版者: | Elsevier Science Bv |
摘要: | Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) is utilized as a material to enhance the glucose sensing performance of glucose oxidase (GOx) Langmuir-Blodgett (LB) films. To enhance the extensibility and homogeneity of the P3HT in the LB films, octadecylamine (ODA) is introduced. The characteristics of the mixed P3HT/ODA Langmuir monolayers are investigated first and then, utilized as template layers to adsorb GOx from the subphase, preparing P3HT/ODA/GOx Langmuir-Blodgett films for glucose sensing. The results show that P3HT molecules tend to aggregate at the air/liquid interface and, furthermore, the P3HT monolayer has a weak ability to adsorb GOx from the subphase. By using mixed P3HT/ODA monolayer, the presence of ODA not only inhibits the aggregation of P3HT, but also increases the adsorption ability of the monolayer to GOx. The extensibility of P3HT and the homogeneity of the P3HT/ODA monolayers are closely related to the concentration of P3HT/ODA stock solutions. On the glucose sensing experiments, the performance of the P3HT/ODA/GOx LB film is greatly improved due to the presence of P3HT and, furthermore, the sensibility increases with increasing extensibility of P3HT molecules. The best sensitivity achieved for the P3HT/ODA/GOx film is 5.4 mu A mM(-1) cm(-2) which is over two times the value obtained by the ODA/GOx film (2.3 mu A mM(-1) cm(-2)). (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. |
關聯: | Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, v.155, pp.104-110 |
Appears in Collections: | [醫藥化學系 ] 期刊論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 273 | View/Open |
|
All items in CNU IR are protected by copyright, with all rights reserved.
|