資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/31039
|
標題: | The performance of coupling membrane filtration in recirculating aquaponic system for tilapia culture |
作者: | Wang, Chen-Yu Chang, Chia-Yuan Chien, Yew-Hu Lai, Hong-Thih |
貢獻者: | Natl Chiayi Univ, Dept Aquat Biosci Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Environm Engn & Sci Natl Taiwan Ocean Univ, Dept Aquaculture |
關鍵字: | Recirculating aquaponic system Membrane filtration Tilapia Water spinach Water quality health |
日期: | 2016-02 |
上傳時間: | 2018-01-18 11:40:23 (UTC+8) |
出版者: | Elsevier Sci Ltd |
摘要: | A laboratory study was conducted to determine the effects of niembrane filtration treatment on the performance of recirculating aquaponic system and the production of tilapia (Oreochromis niloticus 3 x Oreochromis mossambicus 2) and water spinach (Ipomoea aquatica). The recirculation system consisted of a fish tank, a sludge tank with membrane filtration treatment, and a hydroponic tank. The control had the same experimental arrangement excluding the membrane. The experiment was continued for 12 weeks. Final weight gain and specific growth rate of tilapia, and total yield of plants in the membrane filtration system were 69%, 54%, and 34% higher than that of the control, respectively. Furthermore, the membrane treatment effectively retained the microbes and solids in the sludge tank that consequently increased the nitrification process and also showed higher levels of biological oxygen demand (BOD), bacteria, turbidity, and suspended solids than the control. Therefore, the average NH4+ - N, NO2- - N, BOD, chemical oxygen demand (COD), total bacterial count, and turbidity in the fish tank and the plant tank of the membrane filtration system were significantly lower than that in the control. (C) 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
關聯: | International Biodeterioration & Biodegradation, v.107, pp.21-30 |
顯示於類別: | [環境工程與科學系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1377 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|