資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/30953
|
標題: | Poor performance of fine motor activity among biological parents of children with attention deficit/hyperactivity disorder |
作者: | Hung, Ni Chun Lin, Shih-Hsien Chi, Mei Hung Lin, Chien-Ho Chen, Po See Lee, I. Hui Chen, Kao Chin Yang, Yen Kuang |
貢獻者: | Chi Mei Med Ctr, Dept Psychiat Natl Cheng Kung Univ, Coll Med, Inst Behav Med Natl Cheng Kung Univ, Dept Psychiat, Natl Cheng Kung Univ Hosp, Coll Med Natl Cheng Kung Univ, Addict Res Ctr Chia Nan Univ Pharm & Sci, Coll Recreat & Hlth Management, Dept Senior Citizen Serv Management |
關鍵字: | Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Dopamine Endophenotype Finger tapping test (FTT) Nondominant hand |
日期: | 2016-12 |
上傳時間: | 2018-01-18 11:38:37 (UTC+8) |
出版者: | Elsevier Taiwan |
摘要: | It has been proposed that the dopaminergic system and heritability may play roles in attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). We assessed the performance of healthy parents of children with ADHD in the finger tapping test (FTT) in this study, which is a reliable test and sensitive to central dopamine activity. A total of 16 parents of children with ADHD and 32 controls were enrolled. The FTT was conducted. The 16 healthy parents of children with ADHD exhibited a significantly poorer performance in the FTT, using the nondominant hand, than the 32 healthy controls. This finding indicated that poor motor function could be a potential characteristic in parents of offspring with ADHD. Copyright (C) 2016, Kaohsiung Medical University. Published by Elsevier Taiwan LLC. |
關聯: | Kaohsiung Journal of Medical Sciences, v.32 n.12, pp.630-633 |
顯示於類別: | [高齡福祉養生管理系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
30953.pdf | | 314Kb | Adobe PDF | 354 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 1282 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|