資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/30924
|
標題: | Using activated clay for adsorption of sulfone compounds in diesel |
作者: | Chen, Teng-Chien Sapitan, Jhomee Fe (Jaja) F. Ballesteros, Florencio C., Jr. Lu, Ming-Chun |
貢獻者: | Met Ind Res & Dev Ctr Univ Philippines Diliman, Environm Engn Grad Program Chia Nan Univ Pharm & Sci, Dept Environm Resources Management |
關鍵字: | Oxidative desulfurization Sulfone Adsorption Activated clay Diesel desulfurization |
日期: | 2016-06 |
上傳時間: | 2018-01-18 11:38:02 (UTC+8) |
出版者: | Elsevier Sci Ltd |
摘要: | The aim of this study was to evaluate the adsorption performance of activated clay (bentonite) in removing sulfur compounds from diesel fuel. Studies have proved that oxidative desulfurization is more cost effective than the traditional hydrodesulfurization process. In this investigation, oxidative desulfurization was used under mild conditions with hydrogen peroxide as an oxidant, phosphotungstic acid as a catalyst and tetraoctylammonium bromide as a phase transfer agent, to convert sulfur-containing compounds in diesel to their sulfone forms. The sulfone compounds were then removed by adsorption using activated clay as an adsorbent. The performance of activated clay particles in adsorbing sulfone compounds was evaluated through equilibrium and kinetic studies. The adsorption kinetics was pseudo second order. The initial sulfur content of 11093 ppm was reduced to below 10 ppm, achieving a sulfur removal rate of 99%. Therefore, activated clay was found to be effective in obtaining ultra-low sulfur diesel. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
關聯: | Journal of Cleaner Production, v.124 n., pp.378-382 |
顯示於類別: | [環境資源管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
30924.pdf | | 425Kb | Adobe PDF | 0 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 1240 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|