数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/29659
|
標題: | Understanding the dynamics between organizational IT investment strategy and market performance: A system dynamics approach |
作者: | Liao, Yi-Wen Wang, Yu-Min Wang, Yi-Shun Tu, Yi-Min |
貢獻者: | 資訊管理系 |
關鍵字: | System dynamics IT investment Market performance |
日期: | 2015-08 |
上傳時間: | 2016-04-19 19:03:38 (UTC+8) |
出版者: | Elsevier Science Bv |
摘要: | In recent years, information technology (IT) companies have faced fierce competition across dynamic environments; as such, ways of enhancing organizational performance and obtaining competitive advantage through IT investment have become important issues for academia and businesses. Further, time delays between IT investment transfers and actual market performance make measuring the impact of IT investment on market performance more complex. Based on the perspective of long-term, non-linear, closed-loop causality, this study develops a computerized system dynamics model to analyze the dynamic relationships between organizational IT investment strategy and market performance within information-intensive service industries. The results of this study provide several important implications for IT investment management research and practice. The proposed system dynamics model also provides IT managers with a useful decision support tool for evaluating different IT investment strategies. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved. |
關聯: | Computers In Industry, v.71, pp.46-57 |
显示于类别: | [資訊管理系] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1659 | 检视/开启 |
|
在CNU IR中所有的数据项都受到原著作权保护.
|