資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/28723
|
標題: | Thermal instabilities of organic carbonates with charged cathode materials in lithium-ion batteries |
作者: | Duh, Yih-Shing Kao, Chen-Shan Ou, Wei-Jie Hsu, Jing-Ming |
貢獻者: | 職業安全衛生系 |
關鍵字: | Lithium-ion battery Thermal hazard Cathode material Transition metal oxides |
日期: | 2014-06 |
上傳時間: | 2015-05-06 21:26:31 (UTC+8) |
出版者: | Springer |
摘要: | Thermal instabilities of de-lithiated materials with organic carbonates were verified by DSC. Transition metal oxides FePO4, NiO2, Mn2O4, and Co3O4 were mixed with DEC, DMC, EC, EMC, and PC then dynamically screened to about 500 A degrees C. Curves were acquired and analyzed to determine exothermic onset temperatures and reaction enthalpies. These data for assessing the thermal hazards of conditions were compared to those data published in literature. |
關聯: | Journal of thermal Analysis and Calorimetry, v.116 n.3, pp.1105-1110 |
顯示於類別: | [職業安全衛生系(含防災所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1544 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|