資料載入中.....
|
 被引用次數:
2
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/28675
|
標題: | Reuse of briny wastewaters from the pickling process of mustard leaves in marine fish culture |
作者: | Chen, Cheng-Nan Huang, Shiang-Long Chang, Chia-Yuan Lai, Hong-Thih |
貢獻者: | 環境工程與科學系 |
關鍵字: | Pickling mustard leaves Briny water Dilution Fish culture |
日期: | 2014-01 |
上傳時間: | 2015-05-06 21:24:45 (UTC+8) |
出版者: | Taylor & Francis Inc |
摘要: | This study investigates the re-use of briny wastewater from the mustard leaf pickling process in fish culture. Three brine water samples, including pickling water, water extracted from waste mustard blades, and water extracted from waste mustard stems, were collected and diluted with seawater. Dilution ratios of 10(3)-10(4) were sufficient to adjust the characteristics of the three water samples so that they were similar to marine aquaculture environments. Juvenile tilapia fish, Oreochromis mossambicus, were raised in the diluted and aerated water samples for 1month. The results indicated that tilapia cultured in the three diluted water samples exhibited similar average weight gains (13-16%) and specific growth rates (0.66-0.74%d(-1)) compared to a control sample raised in seawater only. This indicates that briny wastewater from the pickling process of mustard leaves can be used for marine fish culture instead of being treated as an industrial wastewater. |
關聯: | Desalination and Water Treatment, v.52 n.4-6, pp.1062-1069 |
顯示於類別: | [環境工程與科學系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1843 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|