資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/28488
|
標題: | A new imidazolium ionic polymer as a gas chromatography stationary phase for separation of high and wide temperature range complex samples |
作者: | Kao, Chang-Long Lin, Siou-Yuan Hsieh, Yu-Nung Ho, Wen-Yueh Chen, Yan-Fu Huang, Ping-Chin Kuei, Chun-Hsiung |
貢獻者: | 化粧品應用與管理系 |
關鍵字: | FILM THICKNESS LIQUIDS STABILITY COLUMNS |
日期: | 2014 |
上傳時間: | 2015-05-06 21:18:06 (UTC+8) |
出版者: | Royal Soc Chemistry |
摘要: | A new imidazolium ionic liquid polymer was synthesized and prepared as GC stationary phase for separation of coal tar samples. The coated capillary GC columns exhibited good thermal stability from room temperature to 380 degrees C, high separation efficiencies for coal tar samples, phthalates, PAHs and a maximum programmable temperature up to 400 degrees C. |
關聯: | Rsc Advances, v.4 n.96, pp.53828-53832 |
顯示於類別: | [化妝品應用與管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1731 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|