資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/27926
|
標題: | SKP2 overexpression is associated with a poor prognosis of rectal cancer treated with chemoradiotherapy and represents a therapeutic target with high potential |
作者: | Tian, Yu-Feng Chen, Tzu-Ju Lin, Ching-Yih Chen, Li-Tzong Lin, Li-Ching Hsing, Chung-Hsi Lee, Sung-Wei Sheu, Ming-Jen Lee, Hao-Hsien Shiue, Yow-Ling Huang, Hsuan-Ying Pan, Hsin-Yi Li, Chien-Feng Chen, Shang-Hung Chen, Li-Tzong? |
貢獻者: | 保健營養系 |
關鍵字: | Skp2 Rectal Cancer Neoadjuvant Chemoradiotherapy |
日期: | 2013-04 |
上傳時間: | 2014-05-26 10:49:18 (UTC+8) |
出版者: | Springer |
摘要: | The S-phase kinase-associated protein 2 (SKP2) oncoprotein is an E3 ubiquitin ligase. Overexpression of SKP2 was found in various human cancers, including colorectal cancers, but its potential role as a prognostic marker after neoadjuvant chemoradiotherapy (CRT) and for therapeutic intervention in rectal cancers is unknown. This study examined the correlation of SKP2 expression in the prognosis of rectal cancer patients and the viability of colorectal cancer cells treated with CRT. SKP2 immunoexpression was retrospectively assessed in pretreatment biopsies of 172 rectal cancer patients treated with neoadjuvant CRT followed by surgery. Results were correlated with clinicopathological features, therapeutic responses, and patient survival. Pharmacologic assays were used to evaluate the therapeutic relevance of Bortezomib in two colorectal cancer cell lines (HT-29 and SW480). High expression of SKP2 was correlated with the advanced Post-Tx nodal status (p = 0.002), Post-Tx International Union for Cancer Control stage (p = 0.002), and a lower-degree tumor regression grade (p < 0.001). Moreover, high expression of SKP2 (p = 0.027, hazard ratio 3.21) was an independent prognostic factor for local recurrence-free survival. In vitro, Bortezomib downregulated SKP2 expression, induced caspase activation, and decreased the viability of colorectal cancer cells with or without a combination with fluorouracil. Bortezomib also promoted caspase activation and gamma-H2AX formation in colorectal cancer cells concurrently treated with CRT. High expression of SKP2 was associated with a poor therapeutic response and adverse outcomes in rectal cancer patients treated with neoadjuvant CRT. In the presence of chemotherapy with or without radiotherapy, the promoted sensitivity of colorectal cancer cells to Bortezomib with an SKP2-repressing effect indicated that it is a potential therapeutic target. |
關聯: | Tumor Biology, v.34 n.2, pp.1107-1117 |
顯示於類別: | [保健營養系(所) ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1834 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|