資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/27830
|
標題: | Eating breakfast more frequently is cross-sectionally associated with greater physical activity and lower levels of adiposity in overweight Latina and African American girls |
作者: | Schembre, Susan M. Wen, Cheng Kun Davis, Jaimie N. Shen, Ernest Nguyen-Rodrigugz, Selena T. Belcher, Britni R. Hsu, Ya-Wen Weigensberg, Marc J. Goran, Michael I. Spruijt-Metz, Donna |
貢獻者: | 醫務管理系 |
關鍵字: | Body-Mass Index White Adolescent Girls United-States Energy-Balance Cognitive Performance Dietary Behaviors Nutrient Intake Weight Status Us Children Consumption |
日期: | 2013-08 |
上傳時間: | 2014-05-26 10:45:24 (UTC+8) |
出版者: | Amer Soc Nutrition-Asn |
摘要: | Background: Eating breakfast is believed to promote a healthy body weight. Yet, few studies have examined the contribution of energy balance-related behavioral factors to this relation in minority youth.Objective: We assessed the associations between breakfast consumption and dietary intake, physical activity (PA), and adiposity before and after accounting for energy intake and PA in minority girls.Design: Cross-sectional data were obtained, on body mass index (BMI), percentage body fat (measured by BodPod), dietary intake (measured with 3-d dietary records), and PA (measured with 7-d accelerometry) from 87 Latina and African American girls 8-17 y of age (75% Latina, 80% overweight). Dietary records were used to categorize girls as more frequent breakfast eaters (MF; 2 or 3 of 3 d; n = 57) or less frequent breakfast eaters (LF; 0 or 1 of 3 d; n = 30). Chi-square tests, ANCOVA, and multiple regression analyses were conducted. Mediation was assessed with a Sobel test.Results: Compared with the MF group, the LF group spent 30% less time (12.6 min/d) in moderate-to-vigorous-intensity PA (MVPA; P = 0.004) and had a higher percentage body fat (P = 0.029). MVPA accounted for 25% (95% CI: -8.8%, 58.1%; P = 0.139) of the relation between breakfast consumption. and percentage body fat. We were unable to show that energy intake or MVPA was a significant mediator of the relation between breakfast consumption and adiposity in this sample.Conclusions: Evidence suggests that among predominantly overweight minority girls, MVPA, but not energy intake, was associated with both breakfast consumption and adiposity; however, a lack of power reduced our ability to detect a significant mediation effect. Other unobserved variables likely contribute to this relation. |
關聯: | American Journal of Clinical Nutrition, v.98 n.2 pp.275-281 |
顯示於類別: | [醫務管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 2138 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|