  | 
            
              
                
                	
                  
				English
 | 
正體中文
 | 
简体中文
 | 
					
                  	
                  	
                  	
	全文筆數/總筆數 : 18288/20515 (89%)
	
	
 
	造訪人次 : 21174557
    
	線上人數 : 1719
                  	
                  	
					 
                    | 
                 
               
              | 
          
          
             | 
          
        
		
			
			
				
				
				
				
		
				
				
		
		
            
            
    
        
            
            
資料載入中..... 
			
             | 
         
     
 
 
    
    
    
    
        
            
                
                請使用永久網址來引用或連結此文件:
                https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/27730
             | 
         
     
    
    
    
 
| 標題:  | New Cationic Biodegradable Poly(Urethane-co-Ester): Synthesis, Structural Characterization, Modification and Gene Delivery |  
| 作者:  | Chang,  Wei-Yang Hsiao,  Yu-Che Shau,  Min-Da |  
| 貢獻者:  | 生物科技系 |  
| 關鍵字:  | Poly(Urethane-Co-Ester) Binary Mixture Blending Method Buffering Capacity Transfection Efficiency |  
| 日期:  | 2012 |  
| 上傳時間:  | 2014-03-24 15:23:03  (UTC+8) |  
| 出版者:  | Vsp Bv |  
| 摘要:  | To improve the transfection efficiency of poly(urethane-co-ester) and the cytotoxicity of PEI25k with DNA, we synthesized a new poly(urethane-co-ester), PUE, bearing ester linkages and amino groups in the backbone and urethane linkages in the side-chain, and then prepared a binary mixture, PUE-PEI25k, using a physical blending method. The structure of PUE was confirmed by FT-IR and NMR spectra. Both poly(urethane-co-ester), PUE, and binary mixture PUE-PEI25k, readily self-assembled with plasmid DNA (pCMV-beta gal) in a HEPES buffer, were characterized by dynamic light scattering. The results revealed that PUE and PUE-PEI25k were able to self-assemble plasmid DNA into PUE/DNA and PUE-PEI25k/DNA nano-complexes small enough to enter a cell through endocytosis. Titration studies were performed to determine the buffering capacities of PUE and PUE-PEI25k. The COS-7 cell viability in the presence of PEI25k, PUE and PUE-PEI25k was studied. At low mass ratio of PUE/PEI25k (150:1), it was found that the PUE-PEI25k/DNA complexes were able to transfect COS-7 cells in vitro with a high efficiency comparable to a well-known gene carrier, PEI25k/DNA. The results indicate that the binary mixture PUE-PEI25k is an attractive cationic carrier for gene delivery and an interesting candidate for further study. (C) Koninklijke Brill NV, Leiden, 2012 |  
| 關聯:  | Journal of Biomaterials Science-Polymer Edition, 23(1-4), 27-41 |  
| 顯示於類別: | [生物科技系(所)] 期刊論文
  |  
 
文件中的檔案: 
| 檔案 | 
描述 | 
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |  
| index.html |  | 0Kb | HTML | 2161 | 檢視/開啟 |   
 |   
    
    
     
    
    
    在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護. 
     
    
	    
     
    
    
                    
                 
                
                  |