資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/27005
|
標題: | Enhancing Treatment efficiency of Wastewater Containing Aniline by Electro-Fenton Process |
作者: | Anotai, Jin Sairiam, Sermpong Lu, Ming-Chun |
貢獻者: | 環境資源管理系 |
關鍵字: | Aniline advanced oxidation processes electro-Fenton process |
日期: | 2011-06 |
上傳時間: | 2013-10-16 16:57:18 (UTC+8) |
摘要: | Aniline degradation was investigated using a cylindrical reactor with IrO2/RuO2 coated titanium metal anodes and stainless steel cathodes. A systematic experimental design was used as an initial screening process to determine effect of parameters (Fe2+, H2O2, pH and current) on aniline and COD removals. Results show that Fe2+, H2O2 and pH were the main factors affecting on the process performance. The Box-Behnken design was used to specify the optimum conditions from 16 experimental data. The optimized conditions for aniline and COD removals were 1.79 mM, 72 mM and 2 for Fe2+, H2O2, and pH, respectively. Under these conditions, aniline and COD removals were estimated to be 100 and 57%, respectively. The experiment performed under these optimum conditions provided the data which agreed well with these estimations. In addition, the stepwise or continuous addition of H2O2 was more effective than the addition of H2O2 in a single step. Furthermore, the delay in electrical current supply for electro-Fenton process provides a possibility in reducing power consumption while maintaining the system performance. |
關聯: | Sustainable Environment Research, 21(3), pp.141-147 |
顯示於類別: | [環境資源管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 2915 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|