数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/26998
|
標題: | Characterization of mortars from belite-rich clinkers produced from inorganic wastes |
作者: | Chen, Ying-Liang Lin, Chien-Jung Ko, Ming-Sheng Lai, Yi-Chieh Chang, Juu-En |
貢獻者: | 環境資源管理系 |
關鍵字: | Belite Hydration Calcium silicate hydrate Thermal analysis Compressive strength Waste recycling |
日期: | 2011-02 |
上傳時間: | 2013-10-16 16:57:04 (UTC+8) |
出版者: | Elsevier |
摘要: | The purpose of this study was to use inorganic wastes to totally replace traditional raw materials for the production of belite-rich clinkers and to investigate the hydration characteristics of the resulting mortars. The produced clinkers were rich in β-dicalcium silicate, and mixed with ordinary Portland cement at various proportions to form blended cements. The hydration of the cement pastes was slowed down by increasing the fraction of belite-rich clinkers. However, the blended cement mortars had comparable compressive strength to the commercial ordinary Portland cement mortar at later curing ages. The results indicate that the blended cements containing up to 40% belite-rich clinkers can still satisfy the compressive strength requirements for Type I Portland cements. The high fraction of belite-rich clinkers in the blended cements produces pastes with longer linear polysilicate anions in the calcium silicate hydrates, which could contribute to the high later-age strength of these blended cement paste mortars. |
關聯: | Cement & Concrete Composites, 33(2), pp.261-266 |
显示于类别: | [環境資源管理系(所)] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 2497 | 检视/开启 |
|
在CNU IR中所有的数据项都受到原著作权保护.
|