資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.cnu.edu.tw/handle/310902800/25330
|
標題: | Microbial degradation of phenol in a modified three-stage airlift packing-bed reactor |
作者: | Huang, Cheng-Hsien Liou, Rey-May Chen, Shih-Hsiung Hung, Mu-Ya Lai, Cheng-Lee Lai, Juin-Yih |
貢獻者: | 環境工程與科學系 |
關鍵字: | phenol hydraulic retention time modified three-stage airlift packing-bed bioreacto |
日期: | 2010-03 |
上傳時間: | 2012-05-31 09:57:43 (UTC+8) |
摘要: | Phenol degradation was carried out by using a modified three-stage airlift packing-bed bioreactor. A laboratory-scale airlift packing-bed reactor, with hydrodynamic flexible packing material in the three-stage bioreactor, was constructed and operated for phenol removal from synthetic wastewater. The airlift packing-bed reactor successfully degraded phenol and lowered the chemical oxygen demand (COD) of wastewater. High COD removal was observed, and much lower sludge effluent was obtained in this investigation. This airlift bioreactor showed a superior hydrodynamics performance and broad operating conditions for phenolic material removal. Different operating modes were discussed to obtain the optimal condition for phenol degradation (i.e., hydraulic retention time [HRT] and gas flowrate of airlift). The HRT and feed phenol concentration of wastewater dominated the removal efficiency of phenol and COD. In this bioreactor, surface loading up to 2.84 g phenol/ m2 x d, almost 100% phenol removal, and over 90% COD removal was achieved. The lower operating cost combined with higher phenol-removal efficiency and a low sludge effluent concentration can be achieved by using this reactor for phenol wastewater treatment. |
關聯: | water enviroment research 82(3):p.249-258 |
顯示於類別: | [環境工程與科學系(所)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 2201 | 檢視/開啟 |
|
在CNU IR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|